TBMM’de grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Memurlarımıza ve tüm emeklilerimize 2023 yılı ocak ayı maaş artışlarının yüzde 30 olarak uygulanacağı müjdesini veriyoruz” dedi.
Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 9 bin 105 TL’den 11 bin 848 TL’ye, en düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 TL’den 7 bin 901 TL’ye yükseldi.
Yüzde 30’luk artışın ardından memur maaşları şu şekilde uygulanacak?
Unvan ve derece (TL) | 2022 Temmuz | 2023 Ocak |
Vali | 32,677 | 42,480 |
Genel müdür (1/4) | 28,382 | 36,897 |
Şube müdürü (Lisans – 4/1) | 12,982 | 16,876 |
Memur (Lise – 15/1) | 9,051 | 11,767 |
Öğretmen (9/1) | 10,047 | 13,061 |
Kaymakam 1. sınıf (4/1) | 17,629 | 22,918 |
Başkomiser (8/1) | 14,331 | 18,630 |
Polis memuru (11/1) | 13,132 | 17,071 |
Pratisyen hekim (8/1) | 15,263 | 19,842 |
Uzman hekim (7/1) | 15,980 | 20,774 |
Hemşire (Lisans – 9/1) | 11,260 | 14,638 |
Mühendis (8/1) | 13,905 | 18,077 |
Teknisyen (Teknik lise – 13/1) | 9,760 | 12,687 |
Araştırma görevlisi (8/1) | 14,543 | 18,906 |
Vaiz (Lisans – 9/1) | 10,647 | 13,841 |
Avukat (9/1) | 13,401 | 17,421 |
Hizmetli (Lise – 15/1) | 8,435 | 10,965 |
En düşük memur maaşı (Aile ödeneği dahil) | 9,105 | 11,837 |
Erdoğan, en düşük emekli maaşının da 3 bin 500 TL’den 5 bin 500 TL’ye çıkarılacağını ifade etti.
Emekli memur aylıkları ne kadar olacak?
(TL) | 2022 Temmuz | 2023 Ocak |
Müsteşar (1/1) | 21,900 | 28,469 |
Genel müdür (1/1) | 19,359 | 25,167 |
Şube müdürü (Lisans – 1/4) | 7,476 | 9,718 |
Memur (Lisans – 4/1) | 6,009 | 7,812 |
Öğretmen (1/4) | 7,476 | 9,718 |
Kaymakam 1. sınıf (1/4) | 12,687 | 16,493 |
Başkomiser (1/4) | 7,617 | 9,902 |
Polis memuru (1/4) | 7,617 | 9,902 |
Hemşire (Lisans – 1/4) | 7,266 | 9,446 |
Mühendis (1/4) | 9,114 | 11,848 |
Teknisyen (Lise -1/4) | 6,343 | 8,246 |
Pratisyen hekim (1/4) | 13,452 | 17,488 |
Profesör (1/4) | 15,601 | 20,282 |
İmam-hatip | 7,476 | 9,718 |
Avukat (1/4) | 7,476 | 9,718 |
En düşük memur emekli aylığı | 6,077 | 7,900 |
Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir | ||
Ek gösterge artışı hariçtir |