Cumhurbaşkanı Motorlu Taşıtlar Vergisi’ni zam oranını yüzde 25’e düşürdü

2022 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi artış oranını yüzde 25 olarak belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı, 1 Ocak 2022’den itibaren geçerli olmak üzere Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yeni yılda 1300-1600 cm3 silindir hacimli, değeri 123 bin 750 lira üzerindeki sıfır aracın MTV’si 2 bin 746 lira olacak. Aynı değerdeki elektrikli otomobilin vergisi ise 686 lira olacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı 2022 yılına ilişkin yeniden değerleme oranını yüzde 36.2 olarak duyurmuştu. Cumhurbaşkanının, Motorlu Taşıtlar Vergisi’ni, yeniden değerleme oranının yüzde 50 fazlasını geçmemek, yüzde 20’sinden az olmamak üzere belirleme yetkisi bulunuyordu. Başka bir ifade ile yüzde Cumhurbaşkanının MTV artış oranını yüzde 7,24 ile 54.1 arasında belirleme yetkisi vardı.

İlgili Cumhurbaşkanı Kararı’nda şu ifadeler yer alıyor:

“Cumhurbaşkanı Kararı’nda 2021 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı, 12/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun 5’inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarife, 6’ıncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifler ve geçici 8’inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifede bulunan taşıtlar için, 2022 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere %25 olarak belirlenmiştir”

En düşük MTV tutarı 136,25 liraya yükseldi

Düzenlemeye göre, 2021 yılında otomobiller için uygulanan en düşük MTV tutarı (silindir hacmi 1300 CC altı ve 16-ve yukarı yaş otomobiller) 109 liradan 136,25 liraya yükseldi. En yüksek MTV tutarı ise 4 bin cm3 üzerinde silindir hacmine sahip değeri 840 bin liranın üzerindeki araçlar için 50 bin 107 liradan 62 bin 633 liraya çıkmış oldu.

Motorlu Taşıtlar Vergisi kanununda yapılan değişiklikle, MTV tutarı belirlenirken, araçların silindir hacmi ve yaşı yanı sıra kasko değerlerine göre de kademelendirme yapılmıştı.

Yani aynı yaş ve silindir hacmine sahip araçlara değerlerine göre kademeli vergi uygulanıyor. Örneğin 2022 yılında 1300 cm3 ve altındaki araçlar için sınır 70 bin 625 liraya çıktı. Değeri 70 bin 625 liranın altında olan 1-3 yaşındaki aracın vergisi 1313 lira, 70 bin 625 ile 123 bin 750 lira arasındaki araçlar için 1443 lira, 123 bin 750 liranın üzerindeki araçlar için ise 1576 lira olarak uygulanacak.

Motor silindir hacmi(cm3) Taşıt değeri(TL) Satır no 1-3 Yaş 4-6 Yaş 7-11 Yaş 12-15 Yaş 16 ve üzeri
1300 ve aşağı 70625’i aşmayan 1 1313,8 916,3 512,5 386,25 136,25
1300 ve aşağı 70625-123750 2 1443,8 1007,5 562,5 426,25 150
1300 ve aşağı 123750 üstü 3 1576,3 1098,8 615 465 162,5
1301-1600 70625’iaşmayan 4 2287,5 1715,0 995 703,75 270
1301-1600 70625-123750 5 2517,5 1887,5 1095 771,25 295
1301-1600 123750  üstü 6 2746,3 2058,8 1192,5 842,5 322,5
1601-1800 177000’i aşmayan 7 4445,0 3476,3 2043,75 1247,5 483,75
1601-1800 177000 üstü 8 4851,3 3790,0 2232,5 1362,5 527,5
1801-2000 177000’i aşmayan 9 7003,8 5393,8 3170 1887,5 742,5
1801-2000 177000 üstü 10 7641,3 5886,3 3458,75 2058,75 810
2001-2500 221000’i aşmayanlar 11 10506,3 7627,5 4765 2846,25 1126,25
2001-2500 221000 üstü 12 11462,5 8320,0 5197,5 3106,25 1228,75
2501-3000 442375’i aşmayan 13 14648,8 12745,0 7961,25 4282,5 1570
2501-3000 442375 üstü 14 15982,5 13902,5 8686,25 4672,5 1713,75
3001-3500 442375’i aşmayan 15 22310,0 20075,0 12092,5 6036,25 2211,25
3001-3500 442375 üstü 16 24340,0 21898,8 13191,25 6583,75 2415
3501-4000 708000’i aşmayanlar 17 35078,8 30291,3 17838,75 7961,25 3170
3501-4000 708000 üstü 18 38270,0 33043,8 19463,75 8686,25 3458,75
4001 ve üstü 840000’i aşmayanlar 19 57415,0 43053,8 25498,75 11460 4445
4001 ve üstü 840000 üstü 20 62633,8 46969,0 27817,5 12501,25 4851,25
Exit mobile version