Yabancıdan yılın en yüksek ikinci net alımını

Borsa İstanbul Pay Piyasasında yabancı yatırımcılar, Kasım ayında bu yılın en yüksek ikinci net alımını gerçekleştirdi.

Borsa İstanbul

Borsa İstanbul

Borsa İstanbul Pay Piyasasında yabancı yatırımcılar, Kasım ayında bu yılın en yüksek ikinci net alımını gerçekleştirdi.

Borsa İstanbul, Kasım ayına ilişkin yabancı banka/aracı kurum veya şahıs nam ve hesabına gerçekleştirilen işlemleri açıkladı.

Buna göre, yabancılar geçen ay 23 milyar 281 milyon 600 bin 926 dolar tutarında alım yaparken, 23 milyar 116 milyon 65 bin 476 dolar tutarında satım gerçekleştirdi.

Böylece, Kasım ayında yabancıların net alım işlemleri 115 milyon 535 bin 450 dolar oldu. Bu Ocak ayında gerçekleşen 237 milyon 553 bin 205 dolar net alımın ardından yılın en yüksek seviye oldu.

Yabancıların toplam işlem hacmi 44 milyar 447 milyon 666 bin 402 dolar olarak belirlendi.

Yabancılar aynı ayda 119 milyon 806 bin 432 dolar tutarında yapılandırılmış ürün ve fon alırken, 131 milyon 586 bin 458 dolar satım yaptılar.

(ABD $)
Aylar Alım Tutarı Satım Tutarı Toplam Hacim Net Alım/Satım
Ocak 25.916.065.929 25.678.512.724 51.594.578.653 237.553.205
Şubat 35.172.585.635 35.392.702.931 70.565.288.566 -220.117.296
Mart 29.637.312.336 29.573.685.223 59.210.997.559 63.627.113
Nisan 23.823.258.723 23.744.568.768 47.567.827.491 78.689.955
Mayıs 31.884.566.526 32.822.109.585 64.706.676.111 -937.543.059
Haziran 20.554.959.268 21.578.122.281 42.133.081.549 -1.023.163.013
Temmuz 25.627.268.661 25.732.095.997 51.359.364.658 -104.827.336
Ağustos 23.477.233.669 24.067.557.846 47.544.791.515 -590.324.177
Eylül 20.894.572.627 20.894.526.821 41.789.099.448 45.806
Ekim 19.878.580.183 20.517.635.497 40.396.215.680 -639.055.314
Kasım 23.281.600.926 23.166.065.476 46.447.666.402 115.535.450
Aralık
Toplam 280.148.004.483 283.167.583.149 563.315.587.632 -3.019.578.666
Exit mobile version