Yayın Tarihi: 01.10.2014 12:59:41 Görüntülenme Sayısı: 13469
Toplam
20.04.2018 18:10 |
Son Değer | % |
KPHOL | 2,400 | 20,00 |
MZHLD | 9,410 | 12,83 |
ANELT | 0,510 | 10,87 |
EPLAS | 8,760 | 8,82 |
PSDTC | 7,060 | 8,45 |
CRFSA | 5,670 | 6,98 |
ISFIN | 4,060 | 6,84 |
BOYP | 8,690 | 5,98 |
DURDO | 6,120 | 5,70 |
AVHOL | 1,990 | 5,29 |
20.04.2018 18:10 |
Son Değer | % |
KIPA | 3,240 | -15,18 |
ETILR | 3,600 | -14,08 |
METAL | 1,460 | -11,52 |
BEYAZ | 45,000 | -9,82 |
ATLAS | 1,200 | -7,69 |
SAMAT | 1,220 | -6,87 |
YESIL | 18,900 | -5,45 |
DOGUB | 2,450 | -5,04 |
PKENT | 54,000 | -5,01 |
AGYO | 1,970 | -4,37 |
Miktar | |
THYAO | 1.181.523.740 |
HALKB | 527.479.978 |
GARAN | 447.219.737 |
KRDMD | 373.066.657 |
KIPA | 292.823.586 |